<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tEXtOO.NEt &#187; Graphics</title>
	<atom:link href="http://blog.textoo.net/category/graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.textoo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 00:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comment Facebook est perçu par les Médias</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/comment-facebook-est-percu-par-les-medias/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/comment-facebook-est-percu-par-les-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.textoo.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Le grand méchant aspirateur à données personnelles. (bon, il est pas super ce dessin, et il est même pas vraiment drôle, mais bon, j&#8217;expérimente une nouvelle technique, du coup j&#8217;ai plus d&#8217;envie de dessiner que d&#8217;inspiration &#8230;) Démonstration : http://www.dailymotion.com/video/x7m3r8_envoy-spcial-facebook-part-1_tech http://www.dailymotion.com/video/x7n1u9_envoy-spcial-facebook-part-2_tech]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-205 aligncenter" title="mechantfacebook" src="http://blog.textoo.net/wp-content/mechantfacebook.jpg" alt="mechantfacebook" width="512" height="229" /></p>
<p><strong>Le grand méchant aspirateur à données personnelles.</strong><br />
<em>(bon, il est pas super ce dessin, et il est même pas vraiment drôle, mais bon, j&#8217;expérimente une nouvelle technique, du coup j&#8217;ai plus d&#8217;envie de dessiner que d&#8217;inspiration &#8230;)</em></p>
<p><strong>Démonstration :</strong></p>
<p>
<a  href="http://www.dailymotion.com/video/x7m3r8_envoy-spcial-facebook-part-1_tech" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.dailymotion.com/video/x7m3r8_envoy-spcial-facebook-part-1_tech');" >http://www.dailymotion.com/video/x7m3r8_envoy-spcial-facebook-part-1_tech</a></p>
<p>
<a  href="http://www.dailymotion.com/video/x7n1u9_envoy-spcial-facebook-part-2_tech" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.dailymotion.com/video/x7n1u9_envoy-spcial-facebook-part-2_tech');" >http://www.dailymotion.com/video/x7n1u9_envoy-spcial-facebook-part-2_tech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/comment-facebook-est-percu-par-les-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash de l&#8217; Hudson river, les oiseaux mis en cause</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/crash-de-l-hudson-river-les-oiseaux-mis-en-cause/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/crash-de-l-hudson-river-les-oiseaux-mis-en-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.textoo.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[pour rappel : Un Airbus A320 s&#8217;abîme dans l&#8217;Hudson à New York: tout se termine miraculeusement bien Crash à New-York: &#171;&#160;Ma photo sur Twitter prise du ferry pour aider les passagers!&#160;&#187; Hudson River plane crash covered live on Twitter, Flickr Crash de l&#8217;Hudson river: les boîtes noires semblent confirmer l&#8217;hypothèse d&#8217;une collision avec des oiseaux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-186 aligncenter" title="hudson_birds" src="http://blog.textoo.net/wp-content/hudson_birds.jpg" alt="hudson_birds" width="512" height="344" /></p>
<p>pour rappel :</p>
<ul>
<li>
<a  href="http://www.20minutes.fr/article/289457/Monde-Un-Airbus-A320-s-abime-dans-l-Hudson-a-New-York-tout-se-termine-miraculeusement-bien.php" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.20minutes.fr/article/289457/Monde-Un-Airbus-A320-s-abime-dans-l-Hudson-a-New-York-tout-se-termine-miraculeusement-bien.php');" >Un Airbus A320 s&#8217;abîme dans l&#8217;Hudson à New York: tout se termine miraculeusement bien </a></li>
<li>
<a  href="http://www.lepost.fr/article/2009/01/15/1388283_alerte-info-un-airbus-s-abime-dans-le-fleuve-hudson-pres-de-new-york.html" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.lepost.fr/article/2009/01/15/1388283_alerte-info-un-airbus-s-abime-dans-le-fleuve-hudson-pres-de-new-york.html');" >Crash à New-York: &laquo;&nbsp;Ma photo sur Twitter prise du ferry pour aider les passagers!&nbsp;&raquo;</a></li>
<li>
<a  href="http://www.news.com.au/technology/story/0,28348,24920040-5014239,00.html" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.news.com.au/technology/story/0,28348,24920040-5014239,00.html');" >Hudson River plane crash covered live on Twitter, Flickr</a></li>
<li>
<a  href="http://www.20minutes.fr/article/290237/Monde-Crash-de-l-Hudson-river-les-boites-noires-semblent-confirmer-l-hypothese-d-une-collision-avec-des-oiseaux.php" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.20minutes.fr/article/290237/Monde-Crash-de-l-Hudson-river-les-boites-noires-semblent-confirmer-l-hypothese-d-une-collision-avec-des-oiseaux.php');" >Crash de l&#8217;Hudson river: les boîtes noires semblent confirmer l&#8217;hypothèse d&#8217;une collision avec des oiseaux</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/crash-de-l-hudson-river-les-oiseaux-mis-en-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape s&#8217;en paie une tranche</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/inkscape-sen-paie-une-tranche/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/inkscape-sen-paie-une-tranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.textoo.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps j&#8217;essaie d&#8217;utiliser un minimum de logiciels commerciaux pour toutes mes activités, aujourd&#8217;hui a part Flex Builder, je ne travaille pratiquement plus qu&#8217;avec des logiciels libres. Pour le graphisme j&#8217;ai remplacé PhotoShop par Inkscape. Ce logiciel merveilleux, que je recommande a tous, m&#8217;offre les avantages du vectoriel sans trop rogner sur le rendu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques temps j&#8217;essaie d&#8217;utiliser un minimum de logiciels commerciaux pour toutes mes activités, aujourd&#8217;hui a part 
<a  href="http://www.adobe.com/products/flex/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.adobe.com/products/flex/');" >Flex Builder</a>, je ne travaille pratiquement plus qu&#8217;avec des logiciels libres.</p>
<p>Pour le graphisme j&#8217;ai remplacé 
<a  href="http://www.adobe.com/fr/products/photoshop/photoshop/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.adobe.com/fr/products/photoshop/photoshop/');" >PhotoShop</a> par 
<a  href="http://www.inkscape.org/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.inkscape.org/');" >Inkscape</a>.<br />
Ce logiciel merveilleux, que je recommande a tous, m&#8217;offre les avantages du vectoriel sans trop rogner sur le rendu pixel.</p>
<p>Cependant, malgré les efforts du monde libre il reste des choses que l&#8217;on ne peut pas faire ou pas aussi bien qu&#8217;avec autre chose que des logiciels commerciaux.<br />
Le découpage d&#8217;image, les fameuses tranches de Photoshop, en font partie.</p>
<p>Certes il existe un plugin pour 
<a  href="http://www.gimp.org/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/external/www.gimp.org/');" >Gimp</a> qui permet de faire des découpes, mais ce dernier n&#8217;est pas natif et n&#8217;offre pas le contrôle que l&#8217;on peut avoir sous Photoshop.<br />
Avec ce plugin, la totalité de l&#8217;image est découpée en suivant tous les guides présents sur l&#8217;image, ce qui implique que certaines zones seront parfois découpés en plus de tranches que nécessaire si ces dernières sont sur les mêmes guides qu&#8217;une autre zone nécessitant de nombreuses découpes.<br />
Et puis il est sur Gimp (j&#8217;aime pas, désolé).</p>
<p>Ne trouvant pas de solutions me convenant, je me suis essayé à reproduire le principe des tranches dans Inkscape.</p>
<p><span id="more-103"></span>Voici le fruit des mes expérimentations :</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>protégez le calque sur lequel vous avez fait votre design et créez un nouveau calque :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/tranches1.jpg" alt="" width="644" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>utiliser les guides pour tracer les contours de vos tranches:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/tranches2.jpg" alt="" width="640" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>réglez le magnétisme sur les guides avec une valeur suffisamment grande pour que tout vos prochain tracés se collent aux guides et suffisamment petite pour que ça reste contrôlable:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/tranches3.jpg" alt="" width="642" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>tracez des rectangles avec des coins carrés et une opacité diminuée au dessus des zones que vous voulez découper :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/tranches4.jpg" alt="" width="674" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>une fois que vous avez créé toutes vos &laquo;&nbsp;tranches&nbsp;&raquo;, vous pouvez baisser l&#8217;opacité du calque a zero :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/tranches5.jpg" alt="" width="675" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>il ne reste plus qu&#8217;a sélectionner une a une les &laquo;&nbsp;tranches&nbsp;&raquo; et faire un export bitmap de chacune </strong>(EDIT: on peut également selectionner toutes les tranches est sélectionner l&#8217;export par lot, mais pour nommer les différentes tranches comme vous le voulez, il faudra, lors du premier export seulement, le faire tranche par tranche)<strong>:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/tranches6.jpg" alt="" width="678" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>L&#8217;avantage de cette méthode est que vous pouvez faire des découpes a partir de design vectoriels sans dégradation de l&#8217;original.</p>
<p>Si vous utilisez les blur d&#8217; Inkscape c&#8217;est aussi la seule manière d&#8217;exporter  simplement ces derniers sans qu&#8217;ils soient découpés sur la base de l&#8217;élément non &laquo;&nbsp;bluré&nbsp;&raquo;, ce qui a pour effet de couper l&#8217;effet lui même (on peut le faire en réglant la sélection a la main ou étant moins sélectif).</p>
<p>Les noms et les paramètres de l&#8217;export sont persistant pour chaque tranches, ce qui fait que vous pouvez facilement modifier votre design et simplement réexporter derrière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/inkscape-sen-paie-une-tranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Ballon</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/le-ballon/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/le-ballon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 22:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Amiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textoo.net/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Finalement, l&#8217;actu aura eu raison de moi : Amiga Inc. et Hyperion se déchirent devant les tribunaux au sujet de OS4, encore une fois c&#8217;est l&#8217;Amiga le grand perdant de l&#8217;histoire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/ballon_ai.thumbnail.jpg" alt="Le Ballon" align="left" />Finalement, l&#8217;actu aura eu raison de moi : Amiga Inc. et Hyperion se déchirent devant les tribunaux au sujet de OS4, encore une fois c&#8217;est l&#8217;Amiga le grand perdant de l&#8217;histoire.</p>
<p><span id="more-58"></span><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/ballon_ai.jpg" alt="Le Ballon" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/le-ballon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zombies &#8230;</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/zombies/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 22:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Amiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textoo.net/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[une vision assez négative de la situation des Amigas et Compatibles. Probablement ma dernière chronique sur le sujet&#8230; a moins que l&#8217;actualité ne s&#8217;occupe de me donner un peu plus d&#8217;inspiration.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/zombies.thumbnail.png" alt="Zombies …" align="left" />une vision assez négative de la situation des Amigas et Compatibles.<br />
Probablement ma dernière chronique sur le sujet&#8230; a moins que l&#8217;actualité ne s&#8217;occupe de me donner un peu plus d&#8217;inspiration.</p>
<p><span id="more-56"></span><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/zombies.png" alt="Zombies …" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/zombies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drame famillial</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/drame-famillial/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/drame-famillial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 22:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Amiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textoo.net/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Un moment de lucidité pour deux ennemis jurés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/starwarstextoo.thumbnail.jpg" alt="Drame famillial" align="left" />Un moment de lucidité pour deux ennemis jurés.</p>
<p><span id="more-54"></span><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/starwarstextoo.jpg" alt="Drame famillial" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/drame-famillial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On est Mal</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/on-est-mal/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/on-est-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2005 22:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Amiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textoo.net/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Apple s&#8217;acoquine avec Intel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/onestmal.thumbnail.png" alt="On est Mal" align="left" />Apple s&#8217;acoquine avec Intel&#8230;</p>
<p><span id="more-52"></span><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/onestmal.png" alt="On est Mal" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/on-est-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit dessin comme ça</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/un-petit-dessin-comme-ca/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/un-petit-dessin-comme-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2004 22:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textoo.net/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[En fait, c&#8217;est pas vraiment par hasard que j&#8217;ai fait ce dessin, mais je ne peut pas encore en parler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/geek.thumbnail.png" alt="Geek" align="left" />En fait, c&#8217;est pas vraiment par hasard que j&#8217;ai fait ce dessin, mais je ne peut pas encore en parler.</p>
<p><span id="more-49"></span><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/geek.png" alt="Geek" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/un-petit-dessin-comme-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genesi ma tuer</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/genesi-ma-tuer/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/genesi-ma-tuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 22:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Amiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textoo.net/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Les choses ne sont pas trés claires, mais il semblerait que certains membres éminents de la MOS team réclament à Genesi l&#8217;argent qui leur est du pour continuer le développement de MorphOS dont la prochaine release est attendue depuis plus d&#8217;un an, tout ça sous une forme assez accusatrice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/genesimatuer.thumbnail.png" alt="Genesi ma tuer" align="left" />Les choses ne sont pas trés claires, mais il semblerait que certains membres éminents de la MOS team réclament à Genesi l&#8217;argent qui leur est du pour continuer le développement de MorphOS dont la prochaine release est attendue depuis plus d&#8217;un an, tout ça sous une forme assez accusatrice.</p>
<p><span id="more-47"></span><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/genesimatuer.png" alt="Genesi ma tuer" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/genesi-ma-tuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Combat de Coqs</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/le-combat-de-coqs/</link>
		<comments>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/le-combat-de-coqs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2004 22:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Amiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textoo.net/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La bataille fait rage dans les rangs des pro-pegs et pro-aone, le DMA de l&#8217;articia marche pour les uns et est buggué pour les autres&#8230;. Tout ça sur un fond de CPU qui grillent&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://textoo.net/blog/wp-content/coqs2.png" alt="Le Combat de Coqs" align="left" />La bataille fait rage dans les rangs des pro-pegs et pro-aone, le DMA de l&#8217;articia marche pour les uns et est buggué pour les autres&#8230;.<br />
Tout ça sur un fond de CPU qui grillent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.textoo.net/graphics/drawings/le-combat-de-coqs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

