<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Inkscape s&#8217;en paie une tranche</title>
	<atom:link href="http://blog.textoo.net/graphics/inkscape-sen-paie-une-tranche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.textoo.net/graphics/inkscape-sen-paie-une-tranche/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 07:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/inkscape-sen-paie-une-tranche/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.textoo.net/?p=103#comment-99</guid>
		<description>Je confirme largement : Inkscape est tout à fait utilisable et pourtant j&#039;ai toujours eu du mal à accrocher aux outils de dessin vectoriel. D&#039;ailleurs je trouve que Inkscape est plus un remplaçant libre d&#039;Illustrator que de Photoshop.

Pour Gimp aussi je suis d&#039;accord, j&#039;ai vraiment du mal, mais avec le travail effectué sur http://gimp-brainstorm.blogspot.com/ ils sont sur la bonne voie je trouve, et pourtant dieu sait que j&#039;ai pu pester contre l&#039;IHM de Gimp.

En tous cas merci pour l&#039;astuce, en espérant que l&#039;équipe d&#039;Inkscape pense à rajouter ce genre de fonctionnalité dans les prochaines moutures.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme largement : Inkscape est tout à fait utilisable et pourtant j&#8217;ai toujours eu du mal à accrocher aux outils de dessin vectoriel. D&#8217;ailleurs je trouve que Inkscape est plus un remplaçant libre d&#8217;Illustrator que de Photoshop.</p>
<p>Pour Gimp aussi je suis d&#8217;accord, j&#8217;ai vraiment du mal, mais avec le travail effectué sur <a href="http://gimp-brainstorm.blogspot.com/" rel="nofollow">http://gimp-brainstorm.blogspot.com/</a> ils sont sur la bonne voie je trouve, et pourtant dieu sait que j&#8217;ai pu pester contre l&#8217;IHM de Gimp.</p>
<p>En tous cas merci pour l&#8217;astuce, en espérant que l&#8217;équipe d&#8217;Inkscape pense à rajouter ce genre de fonctionnalité dans les prochaines moutures.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tex</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/inkscape-sen-paie-une-tranche/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.textoo.net/?p=103#comment-98</guid>
		<description>je viens de me rendre compte qu&#039;on pouvais exporter toutes les &quot;tranches&quot; en un seul coup, lorsque l&#039;on sélectionne plusieurs tranches pour l&#039;export une option &quot;Exporter les N objets sélectionnés en un lot&quot; est disponible. les fichiers sont alors sauvés séparément , soit avec des noms barbares, soit avec ceux choisis lors d&#039;un premier export tranche par tranche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens de me rendre compte qu&#8217;on pouvais exporter toutes les &laquo;&nbsp;tranches&nbsp;&raquo; en un seul coup, lorsque l&#8217;on sélectionne plusieurs tranches pour l&#8217;export une option &laquo;&nbsp;Exporter les N objets sélectionnés en un lot&nbsp;&raquo; est disponible. les fichiers sont alors sauvés séparément , soit avec des noms barbares, soit avec ceux choisis lors d&#8217;un premier export tranche par tranche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tex</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/inkscape-sen-paie-une-tranche/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.textoo.net/?p=103#comment-97</guid>
		<description>Inkscape est tout a fait utilisable, même sous windows ;)
clairement, Photoshop garde l&#039;avantage avec son système de tranches, mais j&#039;ai pas trouvé mieux dans le libre .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inkscape est tout a fait utilisable, même sous windows <img src='http://blog.textoo.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
clairement, Photoshop garde l&#8217;avantage avec son système de tranches, mais j&#8217;ai pas trouvé mieux dans le libre .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tek</title>
		<link>http://blog.textoo.net/graphics/inkscape-sen-paie-une-tranche/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Tek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.textoo.net/?p=103#comment-96</guid>
		<description>C&#039;est pas aussi simple que dans d&#039;autres logiciels, surtout si tu dois faire l&#039;export image par image à la fin, mais ta motivation à utiliser le libre est suffisante pour faire que ce soit intéressant. Je ne savais pas du tout que Inkscape était exploitable. Tu es sous Windows ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas aussi simple que dans d&#8217;autres logiciels, surtout si tu dois faire l&#8217;export image par image à la fin, mais ta motivation à utiliser le libre est suffisante pour faire que ce soit intéressant. Je ne savais pas du tout que Inkscape était exploitable. Tu es sous Windows ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

